【2024年12月23日】
第026期(9-2-2-2-9,和 | 总和 24 大 双)
第025期(7-8-6-2-7,和 | 总和 30 大 双)
第024期(3-7-2-0-1,龙 | 总和 13 小 单)
第023期(0-1-1-4-5,虎 | 总和 11 小 单)
第022期(1-8-2-6-4,虎 | 总和 21 小 单)
第021期(0-1-9-2-7,虎 | 总和 19 小 单)
第020期(8-5-2-7-6,龙 | 总和 28 大 双)
第019期(9-3-9-4-4,龙 | 总和 29 大 单)
第018期(0-8-6-2-4,虎 | 总和 20 小 双)
第017期(9-4-8-3-9,和 | 总和 33 大 单)
第016期(0-9-3-1-9,虎 | 总和 22 小 双)
第015期(4-2-0-8-0,龙 | 总和 14 小 双)
第014期(7-0-7-1-2,龙 | 总和 17 小 单)
第013期(1-9-0-8-3,虎 | 总和 21 小 单)
第012期(6-2-6-8-8,虎 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有356条记录,当前13/24页
返回新疆时时彩